比較我們的交易賬戶並選擇您的福利
| 功能特點 | 標準帳戶 | 專業帳戶 |
|---|---|---|
| 配置成本 | 免費 | 免費 |
| 價差 | 0.9點起 | 0.0點起 |
| 佣金 | 無 | 每完整手12美元 |
| 最低交易規模 | 0.01手 | 0.01手 |
| 最低入金 | $0 | $0 |
| 產品 | 超過140種外匯貨幣對、金屬、大宗商品、CFD、加密貨幣CFD | 超過140種外匯貨幣對、金屬、大宗商品、CFD、加密貨幣CFD |
| 定價 | 5位數定價 | 5位數定價 |
| 移動端交易 | ||
| MT4 NexGen | ||
| 保證金/槓桿 | 不超過500:1* | 不超過500:1* |
| 基礎帳戶貨幣 | 澳元、加元、瑞郎、歐元、英鎊、港幣、日圓、紐西蘭元、新加坡元、美元 | 澳元、加元、瑞郎、歐元、英鎊、港幣、日圓、紐西蘭元、新加坡元、美元 |
| 相容智能交易 | ||
| Axi Select | ||
| 虛擬主機 | 免費** | 免費** |
| Autochartist | 免費 | 免費 |
| Myfxbook AutoTrade | 免費 | 免費 |
向交易賬戶辦理入金可使用的方式多達九種,數分鐘便可進入市場
無論您是新手還是專業交易者,我們都有適合您需求的賬戶類型。
極具競爭力的點差和透明的費用結構,讓您的交易成本最小化。
24/5專業客戶服務團隊,為您提供全方位的交易支持。